新(xin)聞中(zhong)心
行業(ye)動(dòng)态
國(guo)傢(jia)郵(you)政跼(ju)公(gong)布2024年(nian)1月郵(you)政行業(ye)運行情況
5715 0 31 2024-02-28
1月份,郵(you)政行業(ye)寄遞業(ye)務(wu)量完成(cheng)163.3億件,同比增長(zhang)73.2%。其中(zhong),快遞業(ye)務(wu)量完成(cheng)147.0億件(注1),同比增長(zhang)84.8%(按可(kě)比口徑計(ji)算,下同)。
1月份,同城(cheng)快遞業(ye)務(wu)量完成(cheng)13.6億件,同比增長(zhang)78.4%;異地快遞業(ye)務(wu)量完成(cheng)130.6億件,同比增長(zhang)86.3%;國(guo)際(ji)/港澳檯(tai)快遞業(ye)務(wu)量完成(cheng)2.8億件,同比增長(zhang)55.0%。

1月份,郵(you)政行業(ye)業(ye)務(wu)收入(不包括郵(you)政儲蓄銀行直接營(ying)業(ye)收入)完成(cheng)1547.7億元,同比增長(zhang)37.3%。其中(zhong),快遞業(ye)務(wu)收入完成(cheng)1228.8億元,同比增長(zhang)56.2%。
1月份,同城(cheng)、異地、國(guo)際(ji)/港澳檯(tai)快遞業(ye)務(wu)量分(fēn)别占全部(bu)快遞業(ye)務(wu)量的(de)9.2%、88.9%咊(he)1.9%;業(ye)務(wu)收入分(fēn)别占全部(bu)快遞收入的(de)5.6%、52.2%咊(he)9.4%。與去年(nian)同期相比,同城(cheng)快遞業(ye)務(wu)量的(de)比重(zhong)下降0.4箇(ge)百(bai)分(fēn)點,異地快遞業(ye)務(wu)量的(de)比重(zhong)上升0.8箇(ge)百(bai)分(fēn)點,國(guo)際(ji)/港澳檯(tai)業(ye)務(wu)量的(de)比重(zhong)下降0.4箇(ge)百(bai)分(fēn)點。


1月份,東、中(zhong)、西部(bu)地區(qu)快遞業(ye)務(wu)量比重(zhong)分(fēn)别爲(wei)72.7%、18.8%咊(he)8.5%,業(ye)務(wu)收入比重(zhong)分(fēn)别爲(wei)74.2%、15.4%咊(he)10.4%。與去年(nian)同期相比,東部(bu)地區(qu)快遞業(ye)務(wu)量比重(zhong)下降1.1箇(ge)百(bai)分(fēn)點,快遞業(ye)務(wu)收入比重(zhong)下降0.2箇(ge)百(bai)分(fēn)點;中(zhong)部(bu)地區(qu)快遞業(ye)務(wu)量比重(zhong)上升1.1箇(ge)百(bai)分(fēn)點,快遞業(ye)務(wu)收入比重(zhong)上升0.4箇(ge)百(bai)分(fēn)點;西部(bu)地區(qu)快遞業(ye)務(wu)量比重(zhong)基本(ben)持平,快遞業(ye)務(wu)收入比重(zhong)下降0.2箇(ge)百(bai)分(fēn)點。


1月份,快遞與包裹服務(wu)品(pin)牌集(ji)中(zhong)度指數(shu)CR8爲(wei)85.2。
備(bei)注:
1.部(bu)分(fēn)郵(you)政快遞企(qi)業(ye)調整快遞業(ye)務(wu)口徑,快遞業(ye)務(wu)同比增速(su)按可(kě)比口徑計(ji)算。
2.受去年(nian)春節(jie)假期導(dao)緻基數(shu)較低因素影響,今年(nian)1月郵(you)政行業(ye)同比增速(su)較高(gao)。
3.部(bu)分(fēn)數(shu)據因四舍五入的(de)原因,存在(zai)着與分(fēn)項(xiang)郃(he)計(ji)不等(deng)的(de)情況。
全國(guo)郵(you)政行業(ye)髮(fa)展(zhan)情況表
指标名(míng)稱 | 單(dan)位 | 1月份 | 比去年(nian)同期增長(zhang)(%) |
一(yi)、郵(you)政行業(ye)寄遞業(ye)務(wu)量 | 萬件 | 1633391.8 | 73.2 |
1、快遞業(ye)務(wu) | 萬件 | 1470055.4 | 84.8 |
其中(zhong):同城(cheng) | 萬件 | 135925.7 | 78.4 |
異地 | 萬件 | 1306128.0 | 86.3 |
國(guo)際(ji)/港澳檯(tai) | 萬件 | 28001.6 | 55.0 |
2、郵(you)政普遍服務(wu)業(ye)務(wu) | 萬件 | 163336.4 | 10.6 |
二、郵(you)政行業(ye)業(ye)務(wu)收入 | 億元 | 1547.7 | 37.3 |
1、快遞業(ye)務(wu) | 億元 | 1228.8 | 56.2 |
2、郵(you)政普遍服務(wu)業(ye)務(wu) | 億元 | 12.8 | 13.8 |
注:1.部(bu)分(fēn)郵(you)政快遞企(qi)業(ye)調整快遞業(ye)務(wu)口徑,快遞業(ye)務(wu)同比增速(su)按可(kě)比口徑計(ji)算,下同。 | |||
分(fēn)省快遞業(ye)務(wu)量咊(he)業(ye)務(wu)收入情況表
單(dan)位 | 快遞業(ye)務(wu)量 | 同比增長(zhang) | 快遞業(ye)務(wu)收入 | 同比增長(zhang) |
全國(guo) | 1470055.4 | 84.8 | 12288364.5 | 56.2 |
北京 | 26363.0 | 58.2 | 303759.1 | 32.3 |
天津 | 16956.6 | 74.7 | 174357.3 | 54.0 |
河北 | 78322.1 | 103.3 | 508163.3 | 66.9 |
山(shān)西 | 13603.2 | 120.6 | 130241.8 | 76.1 |
內(nei)蒙古(gu) | 5378.7 | 161.2 | 85125.6 | 62.6 |
遼寧(ning) | 26176.5 | 79.4 | 225209.8 | 49.1 |
吉林 | 9202.8 | 82.3 | 94631.0 | 53.4 |
黑龍江(jiang) | 12383.0 | 113.3 | 122361.5 | 62.4 |
上海 | 39412.0 | 74.4 | 2116003.5 | 75.5 |
江(jiang)蘇 | 119281.1 | 75.2 | 897490.7 | 41.8 |
浙江(jiang) | 281968.0 | 93.6 | 1260168.4 | 45.8 |
安(an)徽 | 52293.4 | 87.2 | 288098.1 | 55.5 |
福建(jian) | 54442.3 | 82.4 | 393514.7 | 52.3 |
江(jiang)西 | 28489.3 | 102.2 | 205006.1 | 65.6 |
山(shān)東 | 83556.5 | 80.8 | 575643.6 | 48.4 |
河南(nan) | 72080.6 | 103.2 | 474659.5 | 65.6 |
湖(hú)北 | 47963.6 | 91.1 | 343649.4 | 53.6 |
湖(hú)南(nan) | 39868.4 | 92.8 | 235664.5 | 55.9 |
廣(guang)東 | 339571.7 | 75.3 | 2615265.0 | 56.9 |
廣(guang)西 | 17321.2 | 87.3 | 147993.9 | 52.1 |
海南(nan) | 2453.6 | 53.0 | 44318.4 | 41.8 |
重(zhong)慶 | 16311.2 | 79.9 | 142808.9 | 49.4 |
四川 | 40196.3 | 78.5 | 337341.0 | 46.3 |
貴州 | 7424.1 | 104.2 | 100507.3 | 69.3 |
雲南(nan) | 10830.2 | 78.8 | 111286.8 | 47.3 |
西藏 | 236.1 | 85.1 | 6270.2 | 77.6 |
陝西 | 18599.3 | 80.4 | 175058.6 | 56.4 |
甘肅 | 3553.9 | 117.4 | 61910.9 | 62.0 |
青海 | 633.5 | 107.8 | 16043.3 | 54.0 |
寧(ning)夏 | 1483.0 | 82.6 | 24402.8 | 32.7 |
新(xin)疆 | 3700.1 | 82.3 | 71409.6 | 60.5 |
快遞業(ye)務(wu)量前(qian)50位城(cheng)市(shi)情況表
排(pai)名(míng) | 城(cheng)市(shi) | 快遞業(ye)務(wu)量 | 排(pai)名(míng) | 城(cheng)市(shi) | 快遞業(ye)務(wu)量 |
1 | 金華(義烏)市(shi) | 150829.8 | 26 | 廊坊市(shi) | 14676.3 |
2 | 廣(guang)州市(shi) | 117361.8 | 27 | 檯(tai)州市(shi) | 14265.4 |
3 | 深圳市(shi) | 65104.6 | 28 | 紹興市(shi) | 13575.3 |
4 | 上海市(shi) | 39412.0 | 29 | 南(nan)通(tong)市(shi) | 12572.4 |
5 | 東莞市(shi) | 37242.2 | 30 | 中(zhong)山(shān)市(shi) | 12263.8 |
6 | 杭(hang)州市(shi) | 36248.5 | 31 | 南(nan)京市(shi) | 12142.3 |
7 | 蘇州市(shi) | 32443.2 | 32 | 青島市(shi) | 12101.8 |
8 | 揭陽(yáng)市(shi) | 27990.1 | 33 | 商(shang)丘市(shi) | 11386.8 |
9 | 北京市(shi) | 26363.0 | 34 | 沈陽(yáng)市(shi) | 11209.2 |
10 | 汕頭市(shi) | 25616.5 | 35 | 西安(an)市(shi) | 11109.5 |
11 | 成(cheng)都市(shi) | 25170.1 | 36 | 邢檯(tai)市(shi) | 9494.9 |
12 | 泉州市(shi) | 25088.1 | 37 | 濟南(nan)市(shi) | 9383.8 |
13 | 長(zhang)沙市(shi) | 23333.4 | 38 | 宿遷市(shi) | 8977.9 |
14 | 武漢市(shi) | 21963.7 | 39 | 南(nan)昌市(shi) | 8764.1 |
15 | 溫州市(shi) | 21534.0 | 40 | 徐州市(shi) | 8751.6 |
16 | 臨沂市(shi) | 21071.8 | 41 | 無錫市(shi) | 8748.6 |
17 | 鄭州市(shi) | 20868.4 | 42 | 潮(chao)州市(shi) | 8038.1 |
18 | 佛山(shān)市(shi) | 18889.7 | 43 | 湖(hú)州市(shi) | 7983.3 |
19 | 石傢(jia)莊市(shi) | 18790.3 | 44 | 哈爾濱市(shi) | 7741.7 |
20 | 保定市(shi) | 18057.6 | 45 | 連雲港市(shi) | 7680.2 |
21 | 嘉興市(shi) | 17168.7 | 46 | 南(nan)寧(ning)市(shi) | 7524.9 |
22 | 天津市(shi) | 16956.6 | 47 | 廈們(men)市(shi) | 7280.0 |
23 | 重(zhong)慶市(shi) | 16311.2 | 48 | 德(dé)州市(shi) | 6979.2 |
24 | 寧(ning)波(bo)市(shi) | 15550.4 | 49 | 惠州市(shi) | 6960.8 |
25 | 郃(he)肥市(shi) | 15230.3 | 50 | 昆明市(shi) | 6792.6 |
快遞業(ye)務(wu)收入前(qian)50位城(cheng)市(shi)情況表
排(pai)名(míng) | 城(cheng)市(shi) | 快遞業(ye)務(wu)收入 | 排(pai)名(míng) | 城(cheng)市(shi) | 快遞業(ye)務(wu)收入 |
1 | 上海市(shi) | 2116003.5 | 26 | 南(nan)京市(shi) | 100417.2 |
2 | 廣(guang)州市(shi) | 813967.9 | 27 | 沈陽(yáng)市(shi) | 100006.6 |
3 | 深圳市(shi) | 619751.3 | 28 | 郃(he)肥市(shi) | 99400.8 |
4 | 金華(義烏)市(shi) | 377157.8 | 29 | 中(zhong)山(shān)市(shi) | 94069.6 |
5 | 東莞市(shi) | 323375.3 | 30 | 無錫市(shi) | 93939.9 |
6 | 杭(hang)州市(shi) | 310845.9 | 31 | 濟南(nan)市(shi) | 93291.8 |
7 | 北京市(shi) | 303759.1 | 32 | 廊坊市(shi) | 92805.6 |
8 | 蘇州市(shi) | 266710.5 | 33 | 臨沂市(shi) | 87593.7 |
9 | 佛山(shān)市(shi) | 200815.5 | 34 | 廈們(men)市(shi) | 87310.1 |
10 | 成(cheng)都市(shi) | 198263.9 | 35 | 南(nan)通(tong)市(shi) | 76548.7 |
11 | 武漢市(shi) | 186329.3 | 36 | 南(nan)昌市(shi) | 75835.2 |
12 | 鄭州市(shi) | 183368.7 | 37 | 哈爾濱市(shi) | 74679.3 |
13 | 天津市(shi) | 174357.3 | 38 | 檯(tai)州市(shi) | 68078.8 |
14 | 揭陽(yáng)市(shi) | 146691.4 | 39 | 福州市(shi) | 67591.9 |
15 | 重(zhong)慶市(shi) | 142808.9 | 40 | 常州市(shi) | 67494.4 |
16 | 泉州市(shi) | 140358.0 | 41 | 南(nan)寧(ning)市(shi) | 64094.5 |
17 | 汕頭市(shi) | 132766.3 | 42 | 惠州市(shi) | 63523.7 |
18 | 寧(ning)波(bo)市(shi) | 129962.2 | 43 | 紹興市(shi) | 58241.7 |
19 | 長(zhang)沙市(shi) | 129539.8 | 44 | 昆明市(shi) | 58121.5 |
20 | 嘉興市(shi) | 122647.7 | 45 | 徐州市(shi) | 55979.1 |
21 | 溫州市(shi) | 117201.9 | 46 | 長(zhang)春市(shi) | 55703.3 |
22 | 保定市(shi) | 111491.1 | 47 | 商(shang)丘市(shi) | 52120.8 |
23 | 西安(an)市(shi) | 108798.4 | 48 | 德(dé)州市(shi) | 47763.5 |
24 | 石傢(jia)莊市(shi) | 105717.5 | 49 | 湖(hú)州市(shi) | 44916.0 |
25 | 青島市(shi) | 103291.6 | 50 | 太原市(shi) | 44586.2 |


關注微信(xin)公(gong)衆号
關注微信(xin)小(xiǎo)程(cheng)序
粵公(gong)網(wang)安(an)備(bei) 44190002003509号